 
          | Deelnemers  1 -  85 van 85 | 1
 | Pagina 1 van 1 | 
| Plaats | Naam | Afdeling | + Punten | Punten | Vorige pl. | Laat zien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Math Bisscheroux | DEP6 | (1060) + 150 | 1210 |  (2) | Score | 
| 2 |  Valdet Tetaj | Operations | (1085) + 104 | 1189 |  (1) | Score | 
| 3 |  Pim Gotschenberg | Techcenter | (990) + 178 | 1168 |  (10) | Score | 
| 4 |  Ron Straat | UD | (970) + 168 | 1138 |  (15) | Score | 
| 5 |  Bas Rinkens | Operations | (1040) + 90 | 1130 |  (4) | Score | 
| 6 |  Pascal Crijns | P&ID | (1060) + 67 | 1127 |  (2) | Score | 
| 7 |  Ron Fleuren | logistiek | (930) + 179 | 1109 |  (31) | Score | 
| 8 |  Louis van Gaal | KNVB | (1040) + 39 | 1079 |  (4) | Score | 
| 9 |  Remco Maassen | P&ID | (970) + 96 | 1066 |  (15) | Score | 
| 10 |  Dior Tetaj | Operations | (915) + 149 | 1064 |  (36) | Score | 
| 11 |  Marciano Manca | Operations | (1000) + 57 | 1057 |  (7) | Score | 
| 12 |  Danny Dautzenberg | Operations | (975) + 75 | 1050 |  (14) | Score | 
| 13 |  Patrick Douven | QESSH | (1000) + 48 | 1048 |  (7) | Score | 
| 14 |  Leon Stevelmans | P&ID | (980) + 65 | 1045 |  (12) | Score | 
| 14 |  Vince Voncken | UD 554 | (1000) + 45 | 1045 |  (7) | Score | 
| 16 |  Vivian Douven | Familie | (980) + 64 | 1044 |  (12) | Score | 
| 17 |  Steven Willems | Operations | (985) + 52 | 1037 |  (11) | Score | 
| 18 |  Frenkie de Jong | FC Barcelona | (955) + 80 | 1035 |  (25) | Score | 
| 19 |  Rob van Groesen | M&P | (850) + 184 | 1034 |  (56) | Score | 
| 20 |  Henri Cremers | P&ID | (970) + 62 | 1032 |  (15) | Score | 
| 21 |  Daan Linssen | Team Linssen | (1005) + 23 | 1028 |  (6) | Score | 
| 21 |  Peter Roeleveld | Operations | (965) + 63 | 1028 |  (19) | Score | 
| 23 |  Kirsten Bosma | HR | (955) + 66 | 1021 |  (25) | Score | 
| 24 |  Tobias Widdershoven | Productie | (940) + 76 | 1016 |  (27) | Score | 
| 25 |  Rick Tummers | Operations | (965) + 50 | 1015 |  (19) | Score | 
| 26 |  Hans Wilms | Techcenter | (960) + 48 | 1008 |  (22) | Score | 
| 27 |  Dennis Linssen | Operations | (915) + 83 | 998 |  (36) | Score | 
| 28 |  Renzo Rondags | P&ID | (960) + 34 | 994 |  (22) | Score | 
| 29 |  Eric Oirbons | Tech Center | (965) + 28 | 993 |  (19) | Score | 
| 30 |  Remco Otten | Operations | (925) + 62 | 987 |  (33) | Score | 
| 31 |  Marc te Boekhorst | Operations | (940) + 46 | 986 |  (27) | Score | 
| 32 |  Guus Evers | Operations | (970) + 15 | 985 |  (15) | Score | 
| 33 |  Victor Widdershoven | TechCenter | (960) + 19 | 979 |  (22) | Score | 
| 34 |  Liam wilms | familie | (940) + 37 | 977 |  (27) | Score | 
| 35 |  Roger Martens | Dayco | (900) + 74 | 974 |  (42) | Score | 
| 35 |  Saskia de Theije | Geleen | (920) + 54 | 974 |  (34) | Score | 
| 37 |  Rowin Springer | Operations | (935) + 34 | 969 |  (30) | Score | 
| 38 |  Rik Vliex | Operations | (885) + 75 | 960 |  (47) | Score | 
| 39 |  Mitchel Elsbergen | P&ID | (875) + 82 | 957 |  (48) | Score | 
| 40 |  Paul Wings | P&ID | (930) + 25 | 955 |  (31) | Score | 
| 41 |  Dirk van Pelt | Operations | (900) + 53 | 953 |  (42) | Score | 
| 42 |  John Noevers | SCM | (910) + 41 | 951 |  (39) | Score | 
| 43 |  Jan Drieman | DEP6 | (905) + 45 | 950 |  (40) | Score | 
| 44 |  Bart van Wersch | UD 551 | (870) + 73 | 943 |  (50) | Score | 
| 45 |  Maurice Gatignon | Operations | (760) + 178 | 938 |  (71) | Score | 
| 46 |  Yassin Elaloui | Operations | (920) + 16 | 936 |  (34) | Score | 
| 47 |  Bryan Huijer | Inno Geleen Labs | (890) + 44 | 934 |  (46) | Score | 
| 48 |  Mara Wilms | familie | (905) + 28 | 933 |  (40) | Score | 
| 48 |  Mark Hendrix | Logistiek | (895) + 38 | 933 |  (44) | Score | 
| 50 |  Richard Duisings | Logistiek | (915) + 13 | 928 |  (36) | Score | 
| 51 |  Mees Wilms | familie | (875) + 45 | 920 |  (48) | Score | 
| 52 |  Cyril Gijsen | Logistiek | (855) + 58 | 913 |  (54) | Score | 
| 53 |  Pepijn Linssen | TeamLinssen | (830) + 79 | 909 |  (58) | Score | 
| 54 |  Lei Seroo | Operations | (830) + 73 | 903 |  (58) | Score | 
| 55 |  Mirjam Wilms | Familie | (895) + 6 | 901 |  (44) | Score | 
| 56 |  Niels Eussen | Finance | (860) + 37 | 897 |  (53) | Score | 
| 57 |  Demis Pelzer | Operations | (865) + 31 | 896 |  (52) | Score | 
| 58 |  Danny Dolmans | Operations | (870) + 19 | 889 |  (50) | Score | 
| 59 |  Ricardo Vos | Produktie | (855) + 25 | 880 |  (54) | Score | 
| 60 |  Jordy Driehuis | Operations | (825) + 49 | 874 |  (60) | Score | 
| 61 |  Alain Lony | Operations | (850) + 22 | 872 |  (56) | Score | 
| 62 |  Pablo Erdhuizen | UD | (815) + 34 | 849 |  (62) | Score | 
| 63 |  Raymond Maertzdorf | QESSH | (825) + 21 | 846 |  (60) | Score | 
| 64 |  Bob Harmsen | Operations | (790) + 37 | 827 |  (64) | Score | 
| 65 |  Dean von Dobschutz | P&ID | (775) + 49 | 824 |  (66) | Score | 
| 65 |  Susi Crijns | Thuis | (755) + 69 | 824 |  (72) | Score | 
| 67 |  Marten Numan | Maintenance | (815) + 8 | 823 |  (62) | Score | 
| 68 |  Sven van Moll | UH-Lab | (765) + 54 | 819 |  (69) | Score | 
| 69 |  Gio Maassen | Sophianum VWO | (790) + 25 | 815 |  (64) | Score | 
| 70 |  Mirza Pekmez | Operations | (770) + 35 | 805 |  (68) | Score | 
| 71 |  Bas Sibum | UD | (775) + 25 | 800 |  (66) | Score | 
| 72 |  Eduard Derks | Innovation | (705) + 76 | 781 |  (76) | Score | 
| 73 |  Jeroen Kleikers | QESSH | (765) + 12 | 777 |  (69) | Score | 
| 74 |  Luuk Verheezen | Operations | (720) + 51 | 771 |  (73) | Score | 
| 75 |  Bas Peters | Operations | (720) + 48 | 768 |  (73) | Score | 
| 76 |  Frank Weelen | QESSH | (705) + 59 | 764 |  (76) | Score | 
| 76 |  J Chan | Maintenance | (640) + 124 | 764 |  (82) | Score | 
| 78 |  Twan Capellen | P&ID | (700) + 45 | 745 |  (78) | Score | 
| 79 |  Tommy Bracke | Operations | (715) + 6 | 721 |  (75) | Score | 
| 80 |  Micaela Caramellino | Inno | (685) + 13 | 698 |  (79) | Score | 
| 81 |  Remco Arets | UD operation | (655) + 32 | 687 |  (80) | Score | 
| 82 |  Krystian Popowicz | Operations | (625) + 46 | 671 |  (84) | Score | 
| 83 |  Ralph Akkermans | Operations | (645) + 6 | 651 |  (81) | Score | 
| 84 |  Dean van Wersch | UD551 | (635) + 14 | 649 |  (83) | Score | 
| 85 |  Larissa van Heumen | Management Assistent | (395) + 22 | 417 |  (85) | Score | 
