 
          | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score | 
|---|---|---|---|---|
|  Duitsland |  Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 15 | 
|  Hongarije |  Zwitserland | 1 - 3 | (0 - 1) | 15 | 
|  Spanje |  Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 15 | 
|  Italië |  Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 20 | 
|  Polen |  Nederland | 1 - 2 | (0 - 3) | 15 | 
|  Slovenië |  Denemarken | 1 - 1 | (0 - 1) | 5 | 
|  Servië |  Engeland | 0 - 1 | (1 - 3) | 15 | 
|  Roemenië |  Oekraïne | 3 - 0 | (1 - 2) | 0 | 
|  Belgie |  Slowakije | 0 - 1 | (4 - 0) | 0 | 
|  Oostenrijk |  Frankrijk | 0 - 1 | (1 - 3) | 15 | 
|  Turkije |  Georgië | 3 - 1 | (2 - 1) | 20 | 
|  Portugal |  Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 1) | 30 | 
|  Kroatië |  Albanië | 2 - 2 | (2 - 1) | 5 | 
|  Duitsland |  Hongarije | 2 - 0 | (3 - 0) | 20 | 
|  Schotland |  Zwitserland | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 | 
|  Slovenië |  Servië | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 | 
|  Denemarken |  Engeland | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 | 
|  Spanje |  Italië | 1 - 0 | (2 - 1) | 15 | 
|  Slowakije |  Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 2) | 30 | 
|  Polen |  Oostenrijk | 1 - 3 | (2 - 1) | 0 | 
|  Nederland |  Frankrijk | 0 - 0 | (0 - 2) | 5 | 
|  Georgië |  Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 1) | 5 | 
|  Turkije |  Portugal | 0 - 3 | (1 - 2) | 15 | 
|  Belgie |  Roemenië | 2 - 0 | (3 - 0) | 20 | 
|  Zwitserland |  Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 5 | 
|  Schotland |  Hongarije | 0 - 1 | (1 - 0) | 0 | 
|  Kroatië |  Italië | 1 - 1 | (2 - 2) | 15 | 
|  Albanië |  Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 20 | 
|  Nederland |  Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 5 | 
|  Frankrijk |  Polen | 1 - 1 | (3 - 1) | 5 | 
|  Engeland |  Slovenië | 0 - 0 | (2 - 0) | 5 | 
|  Denemarken |  Servië | 0 - 0 | (2 - 2) | 15 | 
|  Slowakije |  Roemenië | 1 - 1 | (2 - 0) | 0 | 
|  Oekraïne |  Belgie | 0 - 0 | (0 - 2) | 5 | 
|  Georgië |  Portugal | 2 - 0 | (0 - 2) | 0 | 
|  Tsjechië |  Turkije | 1 - 2 | (1 - 1) | 5 | 
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score | 
|---|---|---|---|---|
|  Zwitserland (Zwitserland) |  Italië (Italië) | 2 - 0 | (1 - 3) | 0 + 50 = 50 | 
|  Duitsland (Duitsland) |  Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (3 - 1) | 15 + 50 = 65 | 
|  Engeland (Engeland) |  Slowakije (Tsjechië) | 2 - 1 | (2 - 1) | 30 + 25 = 55 | 
|  Spanje (Spanje) |  Georgië (Slowakije) | 4 - 1 | (3 - 1) | 20 + 35 = 55 | 
|  Frankrijk (Nederland) |  Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (2 - 1) | 15 + 10 = 25 | 
|  Portugal (Portugal) |  Slovenië (Schotland) | 0 - 0 | (2 - 0) | 5 + 25 = 30 | 
|  Roemenië (Belgie) |  Nederland (Kroatië) | 0 - 3 | (0 - 2) | 20 + 10 = 30 | 
|  Oostenrijk (Frankrijk) |  Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 35 = 35 | 
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score | 
|---|---|---|---|---|
|  Spanje (Spanje) |  Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (2 - 2) | 5 + 50 = 55 | 
|  Portugal (Portugal) |  Frankrijk (Nederland) | 0 - 0 | (2 - 1) | 0 + 35 = 35 | 
|  Engeland (Engeland) |  Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (2 - 0) | 0 + 25 = 25 | 
|  Nederland (Belgie) |  Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (2 - 1) | 30 + 10 = 40 | 
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score | 
|---|---|---|---|---|
|  Spanje (Duitsland) |  Frankrijk (Portugal) | 2 - 1 | (2 - 0) | 20 | 
|  Nederland (Frankrijk) |  Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 35 = 35 | 
| Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score | 
|---|---|---|---|---|
|  Spanje (Duitsland) |  Engeland (Engeland) | 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 25 = 25 | 
| Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten | 
|---|---|---|---|
| Wie wordt er kampioen? |  Spanje | (  Engeland ) | 0 | 
| 1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (18-de minuut) | 17 | 
| Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (104) | 12 | 
| Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (5) | 8 | 
